PARÀMETRES DE PRODUCTE
H=Alçada, D=Diàmetre exterior, d=Diàmetre interior

Especificació (mm) | Diàmetre exterior (mm) | Alçada (mm) | Diàmetre intern (mm) |
12.7*14*6.35 | 12.7 | 14 | 6.35 |
14.29*14*7.94 | 14.29 | 14 | 7.94 |
19.05*14*9.53 | 19.05 | 14 | 9.53 |
25.4*16*6.53 | 25 | 16 | 6.53 |
18*18*6.5 | 18 | 18 | 6.5 |
15*14*8.5 | 15 | 14 | 8.5 |
35*35*10 | 35 | 35 | 10 |
30*30*12 | 30 | 30 | 12 |
32*33*12 | 32 | 33 | 12 |
32*92*16 | 32 | 92 | 16 |
40*40*15 | 40 | 40 | 15 |
40*29*17 | 40 | 29 | 17 |
40*20*25 | 40 | 20 | 25 |
45*50*10 | 40 | 50 | 10 |
45*75*15 | 45 | 75 | 15 |
45*75*29 | 45 | 75 | 29 |
50*60*8 | 50 | 60 | 8 |
60*70*30 | 60 | 70 | 30 |
64*54*32 | 64 | 54 | 32 |
66*85*11 | 66 | 85 | 11 |
70*90*14 | 70 | 90 | 14 |
75*61*38 | 75 | 61 | 38 |
75*60*29 | 75 | 60 | 29 |
75*55*32 | 75 | 55 | 32 |
75*45*50 | 75 | 45 | 50 |
75*20*385 | 70 | 20 | 38 |
80*45*25 | 80 | 45 | 25 |
80* 50*25 | 80 | 50 | 25 |
80* 50*15 | 80 | 50 | 15 |
80*50*18 | 80 | 50 | 18 |
80* 120*22 | 80 | 120 | 22 |
90*105*26 | 90 | 105 | 26 |
90*100*25 | 90 | 100 | 25 |
91*40*15 | 91 | 40 | 16 |
94*35*87 | 94 | 35 | 97 |
90*150*20 | 90 | 150 | 20 |
120*140*30 | 120 | 140 | 30 |
ESPECTACLE DE PRODUCTE


GUIA DE SOL·LICITUD
Per obtenir un servei més ràpid i precís, envieu una consulta segons aquesta pàgina
Paràmetres d’informació: mida, material, duresa, color, tolerància, entorn de treball, quantitat de compra, etc.
1. Mida: dibuix o mostra.
2. Material: silicona, NBR, EPDM, ampolla VITON GG; FKM, NR, HNBR, SBR, Neoprè, PU, FFKM, etc.
3. Duresa: Shore A 3 0 ~ 90
4. Color: segons la vostra petició, el color més comú és el negre. El preu dels productes de color blanc és més elevat que altres.
5. Tolerància: si hi ha requisits de mida especial, si us plau, esmenti a les consultes. En cas contrari, estarem d’acord amb l’execució de la tolerància estàndard internacional.
6. Entorn de treball: per produir una producció més precisa que necessiteu, assegureu-vos d’informar l’ambient de treball dels productes. Com ara la situació de moviment (és esportiu o estacionari, si hi ha fricció), medi de contacte (exposició a gas corrosiu, vapor d’aigua, líquid àcid o alcalí), etc.
7. Quantitat de compra: ofereix la quantitat de compra per mes / any.
8. Informació del client: per facilitar que entenguem més informació sobre la vostra empresa i us contactem oportú, proporcioni el vostre nom, número de telèfon, contactes de correu electrònic a la vostra empresa'
CONTACTEU-NOS

Especificació (mm) | Diàmetre exterior (mm) | Alçada (mm) | Diàmetre intern (mm) |
12.7*14*6.35 | 12.7 | 14 | 6.35 |
14.29*14*7.94 | 14.29 | 14 | 7.94 |
19.05*14*9.53 | 19.05 | 14 | 9.53 |
25.4*16*6.53 | 25 | 16 | 6.53 |
18*18*6.5 | 18 | 18 | 6.5 |
15*14*8.5 | 15 | 14 | 8.5 |
35*35*10 | 35 | 35 | 10 |
30*30*12 | 30 | 30 | 12 |
32*33*12 | 32 | 33 | 12 |
32*92*16 | 32 | 92 | 16 |
40*40*15 | 40 | 40 | 15 |
40*29*17 | 40 | 29 | 17 |
40*20*25 | 40 | 20 | 25 |
45*50*10 | 40 | 50 | 10 |
45*75*15 | 45 | 75 | 15 |
45*75*29 | 45 | 75 | 29 |
50*60*8 | 50 | 60 | 8 |
60*70*30 | 60 | 70 | 30 |
64*54*32 | 64 | 54 | 32 |
66*85*11 | 66 | 85 | 11 |
70*90*14 | 70 | 90 | 14 |
75*61*38 | 75 | 61 | 38 |
75*60*29 | 75 | 60 | 29 |
75*55*32 | 75 | 55 | 32 |
75*45*50 | 75 | 45 | 50 |
75*20*385 | 70 | 20 | 38 |
80*45*25 | 80 | 45 | 25 |
80* 50*25 | 80 | 50 | 25 |
80* 50*15 | 80 | 50 | 15 |
80*50*18 | 80 | 50 | 18 |
80* 120*22 | 80 | 120 | 22 |
90*105*26 | 90 | 105 | 26 |
90*100*25 | 90 | 100 | 25 |
91*40*15 | 91 | 40 | 16 |
94*35*87 | 94 | 35 | 97 |
90*150*20 | 90 | 150 | 20 |
120*140*30 | 120 | 140 | 30 |
Etiquetes populars: Molla amortidor de goma personalitzada per a la indústria, fabricants, fàbrica, personalitzada, preu baix, en estoc








